비급여진료비 안내
| 분류 | 코드 | 명칭 | 가격정보(단위:원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 약제 | 676700450 | 아모부로펜 (진통제) | 40,000 | |
| 658204251 | 아세타주 (진통,해열) | 30,000 | ||
| 659900340 | 아큐판 (진통제) | 5,000 | ||
| 669904601 | 리포라제 (대사효소제) | 20,000 | ||
| 647801080 | 삼성타우로리딘 | 100,000 | ||
| 659901231 | 팜토미딘 (수면주사) | 100,000 | ||
| 663608140 | 올편제에스정 (소화제) | 400 | ||
| 642105611 | 유한쓰리챔버폼스페리 (영양제) | 80,000 | ||
| 644703640 | 브레노솔 (단백질영양제) | 40,000 | ||
| 669905780 | 신델라주 | 30,000 | ||
| 662502980 | 바이온주 | 40,000 | ||
| 681100030 | 라이넥주 | 40,000 | ||
| 625500380 | 알리네신주 | 40,000 | ||
| 669906221 | 바이타디주 (비타민D) | 40,000 | ||
| 662800060 | 플라센텍스주 (조직세포재생) | 80,000 | ||
| 669906641 | 뉴디엔주 (인대강화주사) | 50,000 | ||
| 662800131 | 리쥬비넥스주 | 40,000 |

